Einteilung 2023
Name | Vorname | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
Bühler | Urs | 6 | 8 | 10 | 4 | 2,23 | |||
Grendelmeier | Beat | 3, 24 | 5 | 28 | |||||
Grendelmeier | Felix | 27 | 8 | 19 | 14 | 11 | 16 | ||
Lütolf | Beat | 13, 18, 20 | 25 | 14, 21 | |||||
Rietzel | Silvio | 12, 26 | 3, 17, 31 | 9 | |||||
Schneider | Réne | 15 | 7, 21 | 18 | 21 | ||||
Wildi | Roland | 18 | 3, 17 | 22 | 24 | 14 | 14 |
Cup-Schiessen 18.3.23 / 2 SM.
Bundesprogramm 2 SM.
Osterhasenschiessen 2 SM.
End-/Vorschiessen 2 – 3 SM.
2./3. /4.6.2023 Feldschiessen Zofingen
Mittwoch 16. 08.2023 Bundesprogramm in Zofingen
7./14./15.10.2023 Stadtschiesen Zofingen
7./14./15.10.2023 Schorütischiessen Kölliken