Jahresprogramm 2023
Datum | Zeit | Anlass |
Samstag 25. Februar | 19.00 Uhr | Generalversammlung 2023 |
ab Montag, 06. März | 17.30 - 19.30 | Trainingsbeginn (jeden Montag) |
Samstag 18. März | 13.00 - 16.00 | Cup-Eröffnungsschiessen (13:00 Auslosung) |
Montag 3. April | ab 17.00 Uhr | Osterhasenschiessen |
Montag, 8. Mai | 17.30 - 19.30 | Bundesprogramm ( 1. Schiesstag) |
Fr. 2 - So. 4. Juni | n. Programm | Eidg. Feldschiessen 300/50/25m |
Juni - Juli 2023 | 08. Juli | Aargauer Kantonalschützenfest 2023 in Muri |
Montag 14. August | 17.30 - 19.30 | Bundesprogramm ( 2. Schiesstag) |
Mittwoch, 16. August | 17.30 - 19.30 | Bundesprogramm 25m in Zofingen (Heiteren) |
Samstag, 14. Oktober | 9.00 Uhr | Scheibeninstandstellung |
Samstag, 14. Oktober | 13.30 - 16.30 | Endschiessen Vorschiessen |
Sa.7./14./So.15.Oktober | n. Programm | Schorütischiessen in Kölliken |
Sa.7./14./So.15. Oktober | n. Programm | Stadtschiessen Zofingen |
Samstag, 21. Oktober | 13.30 - 16.30 | Endschiessen |
Montag, 23. Oktober | 17:30 - 19:30 | Letztes Training mit Nachtschiessen |
Samstag, 28. Oktober | 19:00 | Absenden Endschiessen |
Samstag, 2. März 2024 | 19.00 Uhr | Generalversammlung 2024 |
Jahresmeisterschaft 2023
Cup Schiessen 50 m
Bundesprogramm 50 oder 25 m
Feldschiessen 50 oder 25 m
Aargauer Kantonalschützenfest (Vereinsstich 50m/25m)
EKP-Stand- und Feldstich 50m
Jubiläumsschiessen 50m im eigenen Stand
Stadtschiessen Zofingen *)
Schorütischiessen Kölliken *)
Kantonalstich (Hauptdoppel)
Bezirksverbands- und Einzelwettschiessen 50m (das bessere Resultat)
Bundesprogramm und Feldschiessen werden obligatorisch gezählt.
Im Übrigen gelten die zwei schlechtesten Resultate als Streichresultate
*) Werden diese Stiche im eigenen Stand vor- bzw. nachgeschossen,
werden vom erzielten Resultat 5% der Maximalpunktzahl abgezogen.